東京都立小金井公園江戸東京たてもの園内、武蔵野うどんの「たべもの処 蔵」
トップページ / お品書き / 営業時間、地図、ご予約 / 写真館その1 / 写真館その2 / リンク
冷たいうどん |
![]() 武蔵野うどん |
|
| 武蔵野つけ汁うどん | 630円 |
|
| 山菜つけ汁うどん | 680円 |
|
| おろしつけ汁うどん | 680円 |
|
| 温かいうどん | ||
| 武蔵野うどんかけ | 630円 |
|
| 力うどん | 730円 |
|
| たぬきうどん | 680円 |
|
| きつねうどん | 680円 |
|
| 月見うどん | 680円 |
|
| 山菜うどん | 680円 |
|
| かき揚げうどん(数に限りがございます) | 780円 |
|
![]() ぶっかけうどん(夏期のみ) |
||
| 各うどんの大盛り | 110円 |
|
| うどんお持ち帰り(二人前・つゆ付き) | 930円 |
|
| ご飯もの | ||
| 日替わり弁当 | 720円 |
|
| カレーライス | 720円 |
|
| お飲物 | ||
| コーヒー(クッキー付き) | 360円 |
|
| 紅茶 | 360円 |
|
| アイスコーヒー | 360円 |
|
| アイスティー | 360円 |
|
| オレンジジュース | 310円 |
![]() 日替わり弁当 |
| コーラ | 310円 |
|
| コーヒーフロート | 460円 |
|
| クリームソーダ | 410円 |
|
| ビール(おつまみ付き) | 460円 |
|
| 日本酒(おつまみ付き) | 410円 |
|
| 甘味 | ||
| アイスクリーム | 310円 |
|
| 笹大福 | 310円 |
|
| ※その他、季節限定のうどんもございます。 | ||
トップページ / お品書き / 営業時間、地図、ご予約 / 写真館その1 / 写真館その2 / リンク